PM2.5 | 10 μg/m3 | 41% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 15 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 77 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 73% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 77 % |
PM2.5 | 1 μg/m3 | 6% |
---|---|---|
PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
Ciśnienie | 10 hPa |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 58% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 61 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 72 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 75% |
---|---|---|
PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 65 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 67% |
---|---|---|
PM10 | 21 μg/m3 | 41% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 61 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 63% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 37% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 73 % |
PM2.5 | 25 μg/m3 | 98% |
---|---|---|
PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 65 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 75% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 47% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 53% |
---|---|---|
PM10 | 15 μg/m3 | 31% |
Temperatura | 13 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 77 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 38% |
---|---|---|
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
Temperatura | 15 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 71 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 66% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 53 % |
PM2.5 | 19 μg/m3 | 77% |
---|---|---|
PM10 | 24 μg/m3 | 49% |
Temperatura | 15 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
PM2.5 | 11 μg/m3 | 43% |
---|---|---|
PM10 | 13 μg/m3 | 25% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 15 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 61% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 64 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 38% |
---|---|---|
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 11 μg/m3 | 45% |
---|---|---|
PM10 | 13 μg/m3 | 25% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 72 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 11 μg/m3 | 42% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 59 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 41% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 25% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 16 μg/m3 | 65% |
---|---|---|
PM10 | 19 μg/m3 | 39% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 74 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 67% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 79% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 72 % |
PM2.5 | 23 μg/m3 | 93% |
---|---|---|
PM10 | 28 μg/m3 | 55% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
PM2.5 | 7 μg/m3 | 26% |
---|---|---|
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 71 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 57% |
---|---|---|
PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 46% |
---|---|---|
PM10 | 13 μg/m3 | 27% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 59% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 75 % |
PM2.5 | 7 μg/m3 | 29% |
---|---|---|
PM10 | 8 μg/m3 | 17% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 13 μg/m3 | 51% |
---|---|---|
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 50% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 79% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
PM2.5 | 10 μg/m3 | 42% |
---|---|---|
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
---|---|---|
PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 65 % |
PM2.5 | 9 μg/m3 | 38% |
---|---|---|
PM10 | 11 μg/m3 | 21% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 14 μg/m3 | 55% |
---|---|---|
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 15 μg/m3 | 61% |
---|---|---|
PM10 | 18 μg/m3 | 35% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 70 % |
PM10 | 13 μg/m3 | 27% |
---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 13 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 70% |
---|---|---|
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Temperatura | 17 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
PM2.5 | 12 μg/m3 | 49% |
---|---|---|
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 16 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 72 % |
PM2.5 | 17 μg/m3 | 66% |
---|---|---|
PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
Temperatura | 14 °C | |
Ciśnienie | 10 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.