| PM2.5 | 36 μg/m3 | 145% |
|---|---|---|
| PM10 | 47 μg/m3 | 93% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 33 μg/m3 | 133% |
|---|---|---|
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Ciśnienie | 10 hPa |
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
|---|---|---|
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 11% |
|---|---|---|
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Ciśnienie | 10 hPa |
| PM2.5 | 31 μg/m3 | 126% |
|---|---|---|
| PM10 | 39 μg/m3 | 79% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
| PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
|---|---|---|
| PM10 | 18 μg/m3 | 37% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
| PM2.5 | 31 μg/m3 | 126% |
|---|---|---|
| PM10 | 41 μg/m3 | 81% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 95% |
|---|---|---|
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 90 % |
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 95% |
|---|---|---|
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 90 % |
| PM2.5 | 28 μg/m3 | 111% |
|---|---|---|
| PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
|---|---|---|
| PM10 | 35 μg/m3 | 71% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 75% |
|---|---|---|
| PM10 | 22 μg/m3 | 43% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 90 % |
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 107% |
|---|---|---|
| PM10 | 34 μg/m3 | 69% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 66 % |
| PM2.5 | 18 μg/m3 | 73% |
|---|---|---|
| PM10 | 25 μg/m3 | 49% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 90 % |
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 126% |
|---|---|---|
| PM10 | 40 μg/m3 | 79% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 81 % |
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 95% |
|---|---|---|
| PM10 | 31 μg/m3 | 63% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 66 % |
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
|---|---|---|
| PM10 | 38 μg/m3 | 76% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 90 % |
| PM10 | 62 μg/m3 | 124% |
|---|
| PM2.5 | 37 μg/m3 | 150% |
|---|---|---|
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 89 % |
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 62% |
|---|---|---|
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 136% |
|---|---|---|
| PM10 | 42 μg/m3 | 83% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 88 % |
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 135% |
|---|---|---|
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 39 μg/m3 | 154% |
|---|---|---|
| PM10 | 47 μg/m3 | 94% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 128% |
|---|---|---|
| PM10 | 41 μg/m3 | 82% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 79 % |
| PM2.5 | 28 μg/m3 | 113% |
|---|---|---|
| PM10 | 37 μg/m3 | 75% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 36 μg/m3 | 145% |
|---|---|---|
| PM10 | 43 μg/m3 | 85% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 33 μg/m3 | 134% |
|---|---|---|
| PM10 | 42 μg/m3 | 83% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 77% |
|---|---|---|
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 86% |
|---|---|---|
| PM10 | 21 μg/m3 | 43% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
| PM2.5 | 30 μg/m3 | 121% |
|---|---|---|
| PM10 | 39 μg/m3 | 77% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 25 μg/m3 | 101% |
|---|---|---|
| PM10 | 33 μg/m3 | 67% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
| PM2.5 | 26 μg/m3 | 103% |
|---|---|---|
| PM10 | 32 μg/m3 | 65% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 40 μg/m3 | 160% |
|---|---|---|
| PM10 | 48 μg/m3 | 97% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 129% |
|---|---|---|
| PM10 | 40 μg/m3 | 81% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 114% |
|---|---|---|
| PM10 | 37 μg/m3 | 73% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 43 μg/m3 | 171% |
|---|---|---|
| PM10 | 48 μg/m3 | 97% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
| PM2.5 | 28 μg/m3 | 112% |
|---|---|---|
| PM10 | 35 μg/m3 | 71% |
| Temperatura | 8 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 80 % |
| PM2.5 | 30 μg/m3 | 119% |
|---|---|---|
| PM10 | 38 μg/m3 | 76% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
| PM2.5 | 45 μg/m3 | 179% |
|---|---|---|
| PM10 | 50 μg/m3 | 100% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 39 μg/m3 | 156% |
|---|---|---|
| PM10 | 46 μg/m3 | 92% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 88 % |
| PM2.5 | 26 μg/m3 | 105% |
|---|---|---|
| PM10 | 33 μg/m3 | 66% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
| PM2.5 | 31 μg/m3 | 123% |
|---|---|---|
| PM10 | 39 μg/m3 | 77% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
| PM2.5 | 45 μg/m3 | 181% |
|---|---|---|
| PM10 | 49 μg/m3 | 99% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 10 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Wczytywanie wtyczki Facebook...
Używamy ciasteczek do zapewnienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie oraz analiza ruchu na stronie. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową. Treść polityki prywatności możesz zobaczyć tutaj.